Критерии доступности и качества
- Удовлетворенность населения медицинской помощью (62,0% от опрошенных);
- Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ оказания медицинской помощи, предоставляемых в рамках Территориальной программы (0%);
- Оптимальность использования ресурсов (100%);
- Отсутствие риска пациентов (100%);
- Доля санированных от первично обратившихся (72,9%)
- Соотношение неосложненного кариеса к осложненному (3,0:1);
- Доля вылеченных от первично взятых на ортодонтическое лечение (95,2%)
- Среднее число санаций в день на одного врача (3,7);
- Частота осложнений после удаления зубов (0,3%);
- Количество выработанных условных единиц трудоемкости (60,4).
Наименование | 2019 | 2020 | 2021 |
Численность населения | 90549 | 90922 | 90485 |
1. Количество посещений | 75196 | 60751 | 64931 |
2. Выработано УЕТ всего | 368625,8 | 315638,6 | 365388,3 |
3. Количество рабочих дней | 5909,5 | 4813,5 | 4537,0 |
1. Осмотр профилактически - в порядке плановой санации - в том числе детей | 12309 11573 | 9960 9317 | 12654 12019 |
2. Охват плановой санацией (в %) - дошкольников - школьников - подростков - беременных от обратившихся | 72,1 74,4 86,0 85,2 | 72,1 73,1 85,0 83,0 | 72,4 71,0 84,5 88,8 |
4. Эффективность оздоровления детей на 1000 | 724 | 738 | 748 |
5. Эффективность оздоровления подростков на 1000 | 861 | 851 | 845 |
6. Принято больных всего | 75196 | 60751 | 64931 |
7. Запломбировано зубов всего | 34123 | 27438 | 28837 |
8. Поставлено пломб | 34452 | 28763 | 30453 |
9. Вылечено зубов в 1 посещение | 674 | 627 | 888 |
10. Санировано населения в % | 10,8 | 8,9 | 8,8 |
11. Количество посещений на 1 жителя | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
12. Объем помощи в одно посещение в УЕТ | 4,9 | 3,5 | 5,6 |
13. Состоит на диспансерном учете | 2700 | 2740 | 2780 |
14. Эффективность диспансеризации | 78,4 | 78,3 | 78,5 |
Территориальной программой Псковской области устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи на 2022 г. на основе которых проводится оценка уровня и динамики показателей.